Simulador de Nómina Interactiva
Comprende y desglosa cada concepto de tu recibo de salarios oficial en España para el año 2026. Haz clic en las etiquetas de ayuda interactiva para conocer la normativa legal de cada deducción.
Configura tus Conceptos
RECIBO INDIVIDUAL DE SALARIOS
NORMATIVA REGULADA POR ORDEN ESS/2098/2014
Periodo liquidación: Mensual 2026
Total días: 30
Contrato: 100 - Indefinido TC
| Conceptos Salariales y Extra-Salariales | Base / Unidad | Tipo % | Devengos (€) | Deducciones (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Devengos Salariales | ||||
| Salario Base | 30 días | - | 1800,00 € | - |
| Complementos Salariales (Plus Convenio) | - | - | 200,00 € | - |
| Prorrateo de Pagas Extraordinarias | Anual/12 | - | 333,33 € | - |
| A. TOTAL DEVENGADO (Salario Bruto) | 2000,00 € | - | ||
| B. DEDUCCIONES (Aportaciones del empleado) | ||||
| 1. Cotización Contingencias Comunes | 2000,00 € | 4,70% | - | 94,00 € |
| 2. Cotización Desempleo | 2000,00 € | 1,55% | - | 31,00 € |
| 3. Cotización Formación Profesional | 2000,00 € | 0,10% | - | 2,00 € |
| 4. Cotización MEI | 2000,00 € | 0,16% | - | 3,20 € |
| 5. Retención a cuenta del IRPF | 2000,00 € | 12% | - | 240,00 € |
| C. TOTAL DEDUCCIONES | - | 370,20 € |
Este es el dinero neto en efectivo que ingresará tu empresa en tu cuenta bancaria.
Base Contingencias Comunes
2000,00 €
Base Contingencias Profesionales
2000,00 €
Base Retención IRPF
2000,00 €
¿Cuánto le cuestas realmente a tu empresa?
En España, además de tu sueldo bruto, la empresa paga la Seguridad Social Patronal a su cargo. Descubre el coste laboral real de tu puesto.
Diferencia Coste vs. Líquido: Tu empresa desembolsa en total 2610,80 € por tu trabajo, pero tú solo recibes 1629,80 €.
La diferencia de 981,00 € se destina íntegramente a las cotizaciones de la Seguridad Social (para tu futura jubilación, sanidad o paro) y adelantos de IRPF.
