Calculadora de Interés Compuesto
Simula cómo crece tu inversión gracias a la reinversión de intereses. Visualiza el efecto del tiempo, las aportaciones periódicas y la capitalización mensual o anual.
Parámetros de Inversión
Capitalización y Ajustes
Aportaciones Extraordinarias
No hay aportaciones extraordinarias programadas.
Tras liquidar e impuestos de IRPF: **151.964,79 €** netos limpios.
55.000,00 €
Tu capital de base124.473,75 €
(Multiplicador ×3.3)27.508,96 €
IRPF sobre plusvalíasCurva de Crecimiento del Capital
Evolución de la Cartera Año a Año
| Año | Capital Aportado | Interés Generado | Plusvalía Acumulada | Saldo de Cartera |
|---|---|---|---|---|
| Año 1 | 11.800,00 € | +792,63 € | 792,63 € | 12.592,63 € |
| Año 2 | 13.600,00 € | +980,05 € | 1772,69 € | 15.372,69 € |
| Año 3 | 15.400,00 € | +1181,02 € | 2953,71 € | 18.353,71 € |
| Año 4 | 17.200,00 € | +1396,52 € | 4350,23 € | 21.550,23 € |
| Año 5 | 19.000,00 € | +1627,60 € | 5977,83 € | 24.977,83 € |
| Año 6 | 20.800,00 € | +1875,38 € | 7853,21 € | 28.653,21 € |
| Año 7 | 22.600,00 € | +2141,07 € | 9994,29 € | 32.594,29 € |
| Año 8 | 24.400,00 € | +2425,97 € | 12.420,26 € | 36.820,26 € |
| Año 9 | 26.200,00 € | +2731,47 € | 15.151,73 € | 41.351,73 € |
| Año 10 | 28.000,00 € | +3059,05 € | 18.210,78 € | 46.210,78 € |
| Año 11 | 29.800,00 € | +3410,31 € | 21.621,10 € | 51.421,10 € |
| Año 12 | 31.600,00 € | +3786,97 € | 25.408,06 € | 57.008,06 € |
| Año 13 | 33.400,00 € | +4190,85 € | 29.598,91 € | 62.998,91 € |
| Año 14 | 35.200,00 € | +4623,93 € | 34.222,84 € | 69.422,84 € |
| Año 15 | 37.000,00 € | +5088,31 € | 39.311,15 € | 76.311,15 € |
| Año 16 | 38.800,00 € | +5586,27 € | 44.897,42 € | 83.697,42 € |
| Año 17 | 40.600,00 € | +6120,22 € | 51.017,65 € | 91.617,65 € |
| Año 18 | 42.400,00 € | +6692,78 € | 57.710,43 € | 100.110,43 € |
| Año 19 | 44.200,00 € | +7306,72 € | 65.017,15 € | 109.217,15 € |
| Año 20 | 46.000,00 € | +7965,05 € | 72.982,20 € | 118.982,20 € |
| Año 21 | 47.800,00 € | +8670,96 € | 81.653,16 € | 129.453,16 € |
| Año 22 | 49.600,00 € | +9427,91 € | 91.081,07 € | 140.681,07 € |
| Año 23 | 51.400,00 € | +10.239,58 € | 101.320,65 € | 152.720,65 € |
| Año 24 | 53.200,00 € | +11.109,92 € | 112.430,57 € | 165.630,57 € |
| Año 25 | 55.000,00 € | +12.043,18 € | 124.473,75 € | 179.473,75 € |
¿Qué es el Interés Compuesto y Cómo Funciona?
El interés compuesto es el mecanismo por el que los intereses generados se reinvierten y pasan a formar parte del capital base, generando a su vez nuevos intereses. A diferencia del interés simple (que siempre calcula sobre el capital original), el compuesto produce un crecimiento exponencial cuyo efecto se hace más visible a largo plazo.
Fórmula del Interés Compuesto
Ejemplos de Crecimiento con Interés Compuesto
| Capital Inicial | Aportación/Mes | Rentabilidad | Años | Capital Final |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 € | 0 €/mes | 7% | 10 años | 19.672 € |
| 10.000 € | 0 €/mes | 7% | 20 años | 38.697 € |
| 10.000 € | 200 €/mes | 7% | 20 años | 144.682 € |
| 0 € | 200 €/mes | 7% | 30 años | 227.973 € |
| 5000 € | 100 €/mes | 6% | 25 años | 84.861 € |
| 50.000 € | 500 €/mes | 8% | 20 años | 527.440 € |
* Cálculo con capitalización mensual. No incluye inflación ni fiscalidad. Usa el simulador para personalizar.
Preguntas Frecuentes sobre el Interés Compuesto
¿Qué es el interés compuesto y por qué es tan poderoso?
El interés compuesto es el proceso por el que los intereses generados se suman al capital inicial y empiezan a generar nuevos intereses a su vez. Es el llamado 'efecto bola de nieve': cuanto más tiempo pasa, mayor es la aceleración del crecimiento. Einstein lo llamó 'la octava maravilla del mundo'.
¿Cuál es la diferencia entre interés simple e interés compuesto?
Con interés simple, los intereses se calculan siempre sobre el capital inicial. Con interés compuesto, los intereses se reinvierten y se suman al capital, generando a su vez más intereses. Para 10.000€ al 7% a 20 años: interés simple = 24.000€, interés compuesto = 38.697€.
¿Qué productos financieros usan interés compuesto?
Los fondos de inversión, ETFs, planes de pensiones, cuentas de ahorro con reinversión automática y la mayoría de activos de renta variable. Los depósitos bancarios con renovación también lo aplican, aunque a tipos muy bajos. La bolsa históricamente ha dado un 7-10% anual compuesto a largo plazo.
¿Cómo afecta la frecuencia de capitalización al resultado final?
Cuanto más frecuente sea la capitalización, mayor el resultado final, aunque la diferencia entre mensual y anual es pequeña. Con 10.000€ al 5% en 20 años: capitalización anual = 26.533€, mensual = 27.126€. La diferencia se amplía a medida que sube el tipo de interés.
¿Las ganancias del interés compuesto tributan en España?
Sí. En España, las ganancias de capital tributan en la base del ahorro del IRPF: 19% hasta 6.000€, 21% de 6.000€ a 50.000€, 23% de 50.000€ a 200.000€, 27% de 200.000€ a 300.000€ y 28% a partir de 300.000€. Los fondos de inversión permiten traspasar entre fondos sin tributar hasta el reembolso (diferimiento fiscal).
¿Cuánto debería ahorrar mensualmente para tener 1.000.000€?
Depende del plazo y la rentabilidad esperada. Ejemplos con 7% anual: Para tener 1M€ en 40 años necesitas aportar ~415€/mes. En 30 años, ~913€/mes. En 20 años, ~2.164€/mes. La clave es empezar cuanto antes: el tiempo es el factor más importante.
Metodología
Los cálculos de interés compuesto se realizan mediante la fórmula estándar de capitalización compuesta con frecuencia mensual. Los ejemplos de la tabla son orientativos y no tienen en cuenta inflación ni fiscalidad. Para la tributación de plusvalías en España, consulta la normativa de la AEAT (Base del Ahorro del IRPF 2026). Consulta nuestra metodología.
