
Estima el resultado de tu autoliquidación trimestral del IVA (Modelo 303). Separa tus ingresos por tipo de IVA y clasifica tus gastos deducibles de forma sencilla.
1260,00 €
199,50 €
1. IVA devengado en tus ventas
| Concepto | Base Imponible | IVA % | Cuota IVA |
|---|---|---|---|
| Servicios Generales | 6000,00 € | 21% | 1260,00 € |
| Actividad Exenta de IVA | 1000,00 € | 0% | - |
| Total IVA Devengado | 7000,00 € | - | 1260,00 € |
2. IVA deducible en tus compras
| Concepto | Base Gasto | IVA Pagado | Deducción % | IVA Deducible |
|---|---|---|---|---|
| Gasto Actividad (General) | 800,00 € | 168,00 € | 100% | 168,00 € |
| Vehículo afecto | 300,00 € | 63,00 € | 50% | 31,50 € |
| Suministros Hogar | 150,00 € | 31,50 € | 0% | - |
| Restaurantes y Dietas | 100,00 € | 10,00 € | 0% | - |
| Total IVA Deducible | - | 272,50 € | - | 199,50 € |
¿Qué requisitos exige Hacienda para deducir el IVA de un gasto?
Para restar el IVA soportado de tus compras y servicios adquiridos en tu actividad, la Agencia Tributaria establece tres condiciones de obligado cumplimiento: