
Las cotizaciones de autónomos se basan en el sistema de ingresos netos reales. Consulta la escala de tramos y la base de cotización asignada para tu actividad.
Para situarte en un tramo de cotización, la Seguridad Social calcula tus ingresos netos con la siguiente fórmula:
Una vez obtenido el rendimiento neto total del año natural, se prorratea mensualmente para determinar tu base reguladora y la cuota de autónomos correspondiente.
Bases mínimas oficiales de cotización y cuota mensual mínima asociada a cada tramo de ingresos reales.
| Tramo | Rendimiento Neto Mensual | Base Mínima de Cotización | Cuota Mensual Mínima (RETA) |
|---|---|---|---|
| Tramo 1 (Mínimo) | Desde 0 € hasta 670 € | 752 €/mes | 225 €/mes |
| Tramo 2 | Desde 670 € hasta 900 € | 835 €/mes | 250 €/mes |
| Tramo 3 | Desde 900 € hasta 1167 € | 892 €/mes | 267 €/mes |
| Tramo 4 | Desde 1167 € hasta 1300 € | 959 €/mes | 287 €/mes |
| Tramo 5 | Desde 1300 € hasta 1500 € | 982 €/mes | 294 €/mes |
| Tramo 6 | Desde 1500 € hasta 1700 € | 1036 €/mes | 310 €/mes |
| Tramo 7 | Desde 1700 € hasta 1850 € | 1069 €/mes | 320 €/mes |
| Tramo 8 | Desde 1850 € hasta 2030 € | 1136 €/mes | 340 €/mes |
| Tramo 9 | Desde 2030 € hasta 2330 € | 1203 €/mes | 360 €/mes |
| Tramo 10 | Desde 2330 € hasta 2760 € | 1303 €/mes | 390 €/mes |
| Tramo 11 | Desde 2760 € hasta 3190 € | 1387 €/mes | 415 €/mes |
| Tramo 12 | Desde 3190 € hasta 3620 € | 1470 €/mes | 440 €/mes |
| Tramo 13 | Desde 3620 € hasta 4050 € | 1537 €/mes | 460 €/mes |
| Tramo 14 | Desde 4050 € hasta 6000 € | 1671 €/mes | 500 €/mes |
| Tramo 15 (Máximo) | Más de 6000 € | 1771 €/mes | 530 €/mes |
Los nuevos autónomos pueden acogerse a una tarifa reducida de 80 €/mes durante los primeros 12 meses. Esta tarifa se puede prorrogar otros 12 meses adicionales si los rendimientos netos se sitúan por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Comunidades autónomas como Madrid, Andalucía, Murcia, Baleares, La Rioja, Aragón y Canarias subvencionan al 100% la cotización de autónomos durante el primer año (Cuota Cero), reintegrando la tarifa reducida estatal.
Actualización: Escala oficial regulada para el ejercicio fiscal 2026.
Fuentes de Datos: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y Real Decreto-ley de reforma del Régimen de Autónomos.
Nota de Regulación: Las cuotas indicadas no incluyen coberturas voluntarias adicionales ni recargos por mora. Los autónomos colaboradores y societarios cuentan con bases mínimas fijadas independientemente (base mínima especial de cotización societaria). Consulte nuestra metodología del régimen de autónomos para un desglose técnico.